СЕКЦИЯ ЗА ИЗБОР НА ЛОДКА
Педлагаме повече от четиредесет различни модели на лодки GRAND и различни техни версии. Как да изберете най-подходящата за вас лодка? Много лесно, използвайте тази секция и следвайте следните три стъпки:
Step 1. Огледайте таблица 1 "ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛОДКИТЕ", намерте най-близкото приложение за вашите нужди и преценете коя линия лодки GRAND отговаря на това.
Step 2. Разгледайте таблиза 2 "Спецификации" , намерете избраната вече от вас серия лодки и разгледайте техническите характеристики като: размери, брой пасажери, максимална мощност на двигателя и изберете кокретен модел от тази серия който отговаря на вашите изисквания!
Step 3. Отидете на страницата на "Продукти" и разгледайте снимки, детайли, характеристики и видо клипове за избраната от вас лодка!
Таблица 1. "ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛОДКИТЕ"
| Модле лодка | S250 S275 S300 S330 S370 |
S300S S330S S370S S470S |
S370L S470L |
S550L S550GL S650L S650GL |
G340L G340GL G380L G380GL |
G480L G480GL |
R380 R380P R420 R420P R460 R460P |
C240 C270 C300 C330 C360 |
E210 E240 E270 E300 |
| Лодки за малки ветроходни и моторни лодки | |||||||||
| Лодки за средно големи ветроходни и моторни лодки | |||||||||
| Лодки за големи ветроходни и моторни лодки | |||||||||
| Луксозни лодки за големи и средно големи лодки | |||||||||
| Лодки за Риболов | |||||||||
| Лодки за къмпинг | |||||||||
| Семйна лодка | |||||||||
| За употреба през деня и за дълги преходи | |||||||||
| Луксозна и удобна возия | |||||||||
| Лодка за връзка с островна къща или помощна такава | |||||||||
| За каране на Водниски, wakeboard и др. водни спортове | |||||||||
| За гмуркачи | |||||||||
| Треньорска лодка за треньори по ветроходство | |||||||||
| Портативно динги за самолети | |||||||||
| Помощна лодка за фериботи, бързи луксозни частни кораби | |||||||||
| За полицейска лодка, гранична полиция, и други с професионална употреба и тежък режим на работа | |||||||||
| Легенда: |
Таблица 2. Лодки GRAND и техните основни спецификации
| Серия | Модел | Дължина cm. |
Двигател Макс., HP |
Макс. бр. Пасажери, възрастни | тип Контрол на двигателя | Тип на корпуса | Материал на тубите | Име на Пакета който се включва (виж таблица 3) |
| S250 | 250 | 6 HP | 2 | Рул | RIB | Hypalon, PVC | Tender | |
| S275 | 275 | 10 HP | 3 | Рул | RIB | Hypalon, PVC | Tender | |
| S300 | 300 | 15 HP | 4 | Рул | RIB | Hypalon, PVC | Tender | |
| S300S | 300 | 15 HP | 4 | Конзола за Управление | RIB | Hypalon, PVC | Sport | |
| S330 | 330 | 20 HP | 4 | Рул | RIB | Hypalon, PVC | Tender | |
| S330S | 330 | 20 HP | 4 | Конзола за Управление | RIB | Hypalon, PVC | Sport | |
| S370 | 370 | 35 HP | 5+1 | Рул | RIB | Hypalon, PVC | Tender | |
| S370S | 370 | 35 HP | 5+1 | Конзола за Управление | RIB | Hypalon, PVC | Sport | |
| S370L | 370 | 35 HP | 5+1 | Конзола за Управление | RIB | Hypalon, PVC | DeLuxe | |
| S470 | 470 | 60 HP | 8 | Рул | RIB | Hypalon, PVC | Open | |
| S470S | 470 | 60 HP | 8 | Конзола за Управление | RIB | Hypalon, PVC | Sport | |
| S470L | 470 | 60 HP | 8 | Конзола за Управление | RIB | Hypalon, PVC | DeLuxe | |
| S550L | 550 | 120 HP | 10 | Конзола за Управление | RIB | Hypalon, PVC | DeLuxe | |
| S550GL | 550 | 120 HP | 10 | Конзола за Управление | RIB | Hypalon, PVC | GrandLuxe | |
| S650L | 650 | 175 HP | 12 | Конзола за Управление | RIB | Hypalon, PVC | DeLuxe | |
| S650GL | 650 | 175 HP | 12 | Конзола за Управление | RIB | Hypalon, PVC | GrandLuxe | |
| G340L | 340 | 20 HP | 4 | Конзола за Управление | RIB | Hypalon, PVC | DeLuxe | |
| G340GL | 340 | 20 HP | 4 | Конзола за Управление | RIB | Hypalon, PVC | GrandLuxe | |
| G380L | 380 | 35 HP | 5 | Конзола за Управление | RIB | Hypalon, PVC | DeLuxe | |
| G380GL | 380 | 35 HP | 5 | Конзола за Управление | RIB | Hypalon, PVC | GrandLuxe | |
| G480L | 480 | 70 HP | 7 | Конзола за Управление | RIB | Hypalon, PVC | DeLuxe | |
| G480GL | 480 | 70 HP | 7 | Конзола за Управление | RIB | Hypalon, PVC | GrandLuxe | |
| R380 | 380 | 30 HP | 7 | Рул | Дървен под Надуваем кил | PVC | Tender | |
| R380PRO | 380 | 30 HP | 7 | Рул | Дървен под Надуваем кил | PVC | Professional | |
| R420 | 420 | 40 HP | 9 | Рул | Дървен под Надуваем кил | PVC | Tender | |
| R420PRO | 420 | 40 HP | 9 | Рул | Дървен под Надуваем кил | PVC | Professional | |
| R460 | 460 | 50 HP | 10 | Рул | Дървен под Надуваем кил | PVC | Tender | |
| R460PRO | 460 | 50 HP | 10 | Рул | Дървен под Надуваем кил | PVC | Professional | |
| C240 | 240 | 5 HP | 2+1 | Рул | Дървен под Надуваем кил | PVC | Tender | |
| C240A | 240 | 5 HP | 2+1 | Рул |
Пластмасово дъно Надуваем кил |
PVC | Tender | |
| C270 | 270 | 10 HP | 3 | Рул | Дървен под Надуваем кил | PVC | Tender | |
| C270A | 270 | 10 HP | 3 | Рул | Пластмасово дъно Надуваем кил | PVC | Tender | |
| C300 | 300 | 15 HP | 4 | Рул | Дървен под Надуваем кил | PVC | Tender | |
| C300A | 300 | 15 HP | 4 | Рул | Пластмасово дъно Надуваем кил | PVC | Tender | |
| C330 | 330 | 20 HP | 4 | Рул | Дървен под Надуваем кил | PVC | Tender | |
| C330A | 330 | 20 HP | 4 | Рул | Пластмасово дъно Надуваем кил | PVC | Tender | |
| C360 | 360 | 30 HP | 5 | Рул | Дървен под Надуваем кил | PVC | Tender | |
| C360A | 360 | 30 HP | 5 | Рул | Пластмасово дъно Надуваем кил | PVC | Tender | |
| E210 | 210 | 4 HP | 2 | Рул | Под с летви и надуваем кил | PVC | Tender | |
| E240 | 240 | 5 HP | 3 | Рул | Под с летви и надуваем кил | PVC | Tender | |
| E270 | 270 | 8 HP | 3 | Рул | Под с летви и надуваем кил | PVC | Tender | |
| E300 | 300 | 10 HP | 4 | Рул | Под с летви и надуваем кил | PVC | Tender | |
Таблица 3. Пакета включва
| Екстри който включва пакета | Open | Tender | Sport | De Luxe | Grand Luxe |
| Открит Кокпит | • | • | |||
| Дървени седалки и грбла | • | ||||
| Конзола за управление тип SPORT | • | ||||
| Конзола за управление тип DELUXE | • | • | |||
| Конзола за управление, волан и жило | • | • | • | ||
| Омекотена седалка с отделение за багаж | • | • | |||
| Ел пакет | • | ||||
| Уреди | • | ||||
| Други екстри | • |
По-детайлна информация има при описанията на съответните модели.
