![]()
Нашите SILVER LINE лодки заемат 1-во място в класа RIB лодки с твърдо дъно, като съчетават традиционен дизайн RIB и оригиналнен стайлинг. Елегантни, просторни и надеждни, те са най-добрата оферта за вашата яхта! Качете се на лодката,отскочете до брега за обяд или излезте на разходка с вашето семейство! |
![]() S250 |
![]() S275 |
![]() S300 |
![]() S330 |
![]() S300S |
![]() S330S |
||
| Silver Line Лодки Базова версия | Silver Line Лодки Спортна версия - SPORT | |||||||
Технически Характеристики
| МОДЕЛ | S250 | S275 | S300 / S300S | S330 / S330S |
| Дължина | 250 cm | 275 cm | 300 cm | 330 cm |
| Широчина | 146 cm | 155 cm (5'1") | 167 cm | 169 cm |
| Диаметър на тубата | 38 cm | 40 cm (16") | 43 cm | 43 cm |
| Брой камери | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Товароподемност | 330 kg | 440 kg | 520 kg | 580 kg |
| Брой пасажери | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Макс. Мощност на двигателя | 6 HP (4,4 kW) | 10 HP (7,4 kW) | 15 HP (11 kW) | 25 HP (18,4 kW) |
| Дължина на ботуша | Къс Ботуш | Къс Ботуш | Къс Ботуш | Къс Ботуш |
| Тегло на лодката според типа под | 36 kg | 45 kg | 55 kg / 75 kg ( | 70 kg / 90 kg |
![]() |
Динамични характеристики Графиките са при олекотени лодки. |
Стандартно Оборудване:
| Модел: | S250 | S275 | S300 | S300S | S330 | S330S |
| Корпус от фибростъкло(средно дълбок-V образен, ръчно поставен, двупластов) | • | • | • | • | • | • |
| Оригинална Grand стапаловидна система която гарантира голяма динамика и стабилност | • | • | • | • | ||
| Подсилен под тип сандвич с противоплъзгащо покритие тип "OCEAN" | • | • | • | • | • | • |
| 2 носови (1 при S250) и 2 кърмови оринги от нераждавейка за сапаниране | • | • | • | • | • | • |
| Пространство за резервоар и за събиране на водата пред транцевата дъска | • | • | • | • | • | • |
| Подсилена транцева дъска с подложки от двете страни за монтиране на двигателя | • | • | • | • | • | • |
| Пробка за отводняване и черпалка | • | • | • | • | • | • |
| Плавно изваяни многокамерни балони | • | • | • | • | • | • |
| Буртик със специална форма за да предпазва лодката и да намалява пръските | • | • | • | • | • | • |
| Ръкохватка на носа | • | • | • | • | • | • |
| 2 носови оши на тубите и една на стъкломата по кила | • | • | • | • | • | • |
| Ръкохватки по балоните за сигурност | • | • | • | • | • | |
| Въжени дръжки за сигурност по продължение на балоните | • | |||||
| 2 задни ръкохватки за носене | • | • | • | • | • | |
| 2 портативни дървени седалки (една при S250) | • | • | • | • | • | • |
| Система за бързо разкачане на седалките | • | • | • | • | • | • |
| 2 алуминиеви гребла с ключ конектори | • | • | • | • | • | • |
| 2 здрави ключа за гребла с инокс | • | • | • | • | ||
| Конзола за управление SPORT CS-01 | • | • | ||||
| Червяк - кормилна система за двигатели до 50HP (кс) | • | • | ||||
| Волан и жило | • | • | ||||
| Крачна помпа | • | • | • | • | • | • |
| Ремонтен комплект & Инструкция за експлоатация | • | • | • | • | • | • |
ОПЦИИ
| Модел: | S250 | S275 | S300 | S300S | S330 | S330S |
| Цялостен чохъл | • | • | • | • | • | • |
| Протектори на кила | • | • | ||||
| Възглавница мека с чанта за предна седалка | • | • | • | |||
| Възглавница мека с чанта за задна седалка | • | • | • | |||
| Чанта за съхранение на багаж за носа | • | • | • | • | • | • |
Особености и Предимства:
Галерия Снимки
![]() S300 |
![]() S300 |
![]() S300 |
![]() S300 |
![]() S300 |
||||
![]() S300 |
![]() S330 |
![]() S330S Sport |
![]() S330S Sport |
![]() S330S Sport |
Видео Галерия
![]() |
Видео презентация (2 мин) |
|
| Видео с Висока резолюция 24 MB, 720x480 |
Видео с Ниска резолюция 7 MB, 320x240 |
|























