![]()
Technical Data Specification
| MODEL | G480L / G480GL |
| Дължина | 480 cm |
| Широчина | 210 cm |
| Диаметър на тубата | 51 cm |
| Брой камери | 5 |
| Товароподемност | 900 kg |
| Брой пасажери | 6 |
| Макс. Мощност на двигателя | 75 HP |
| Дължина на ботуша | Дълъг Ботуш |
| Тегло на лодката според типа под | 265 kg |
Разположение на отделенията
1. Рондук на носа с мека седалка
2. Носови страничен/бордови рондук 3. Преден рондук на конзолата за управление с мека седалка 4. Рондук на конзолата за управление с капак за достъп 5. Седалков отсег за съхранение на багаж 6. Водна осушителна помпа / осушителен отсег 7. Отделение за вградения резервоар |
Динамични характеристики Графиките са при олекотени лодки |
Стандартно Оборудване
| МОДЕЛ: | G480L | G480GL |
| Дълбок "V" образен стъкломатен корпус със стрингер HSH система | • | • |
| Противоплъзгаща подова настилка | • | • |
| Ухо телескопично за швартоване, 1 предно и две задни оринга за сапаниране | • | • |
| 2 задни телескопични утки за швартоване | • | • |
| Отводнителна система с еднопосочен отводнителен клапан | • | • |
| Пробказа отводняване на корпуса и вентилационни клапани | • | • |
| Плавно изваяни многокамерни туби | • | • |
| Двойна стрингер система и излято в стъкломата удължение тип воден спойлер със система за намаляване на пръските | • | • |
| Носова и бордови дръжки за хващане и сигурност | • | • |
| Отлят от стъкломат рондук на носа с мека облегалка на капака | • | • |
| Отлята от стъкломат седалка с рондк, с мека възглавница и облегалка | • | • |
| Отлята от стъкломат конзола за управление с предно и задно отделение за багаж | • | • |
| Система от червяк, волан и жило | • | • |
| Стъпало на носа с телескопичен кнехт | • | • |
| Навигационна арка от неръждавейка с две ръкохватки | • | • |
| 2 гребла и крачна помпа | • | • |
| Ремонтен комплект & Инструкция за експлоатация | • | • |
| Кутия за акумулатор, ключмаса и жици за акумулатор | • | |
| Основно окабеляване, 3 бутон-изключвателя морско изпълнение с бушони | • | |
| Навигационни светлини, ел. тромба и морски компас | • | |
| Автоматична осушителна помпа с отводнителна система | • | |
| Изход акумулатор тип гнездо за захранване на уреди (пр. тел) | • | |
| Скоростомер 70 MPH, тахометър | • | |
| Горивомер | • | |
| Вграден танк от неръждавейка 63 л. , с капачка за зареждане на гориво, отдушник и маркучи за гориво. | • |
Опции:
| МОДЕЛ | G480L | G480GL |
| Цялостен чохъл | • | • |
| Чохъл за конзолата | • | • |
| Падаща тента | • | • |
| Портативен носови шезлонг с възглавници | • | • |
| Портативна носова маса | • | • |
Предимства и Характеристики
Галерия Снимки
![]() G480GL |
![]() G480GL |
![]() G480GL |
![]() G480GL |
|
![]() G480GL |
![]() G480GL |
![]() G480GL |
![]() G480GL |
![]() G480GL |
Видео Галерия
![]() |
Видео презентация (3 мин) | |
| Видео презентация с Висока резолюция 46MB, 720x480 |
Видео презентация с Ниска резолюция 11 MB, 320x240 |
|

















